లీడ్ బ్యాంక్ కార్యాలయం గురించి సంక్షిప్త వివరణ:
లీడ్ బ్యాంక్ కార్యాలయం (Lead Bank Office – LBO) లీడ్ బ్యాంక్ పథకం కింద జిల్లా స్థాయిలో బ్యాంకింగ్ మరియు ఆర్థిక సమగ్రత కార్యక్రమాల అమలుకు సమన్వయ సంస్థగా పనిచేస్తుంది. ఈ కార్యాలయం బ్యాంకులు, జిల్లా పరిపాలన, ప్రభుత్వ శాఖలు మరియు ఇతర సంబంధిత భాగస్వాముల మధ్య అనుసంధాన వేదికగా వ్యవహరించి, బ్యాంకింగ్ అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక సేవల విస్తరణకు తోడ్పడుతుంది.
ముఖ్య విధులు:
- జిల్లాలో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాల సమన్వయం.
- కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత పథకాల అమలును పర్యవేక్షించడం.
- ఆర్థిక సమగ్రత (Financial Inclusion) మరియు ఆర్థిక అక్షరాస్యత (Financial Literacy) కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించడం.
- జిల్లా సంప్రదింపుల కమిటీ (DCC) మరియు జిల్లా స్థాయి సమీక్ష కమిటీ (DLRC) సమావేశాలను నిర్వహించడం.
- ప్రాధాన్యతా రంగ రుణాల (Priority Sector Lending) పనితీరును సమీక్షించడం.
- వ్యవసాయం, సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమలు (MSMEs), విద్య, గృహనిర్మాణం మరియు ఇతర ప్రాధాన్యతా రంగాలకు రుణ ప్రవాహాన్ని సులభతరం చేయడం.
- లోక్ అదాలత్లు, ఆర్థిక అక్షరాస్యత శిబిరాలు మరియు క్రెడిట్ అవుట్రీచ్ కార్యక్రమాల వంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేయడం.
- జిల్లా స్థాయి బ్యాంకింగ్ గణాంకాలు మరియు నివేదికలను సమీకరించి నియంత్రణ అధికారులకు సమర్పించడం.
లక్ష్యం:
అన్ని భాగస్వామ్య సంస్థల మధ్య సమర్థవంతమైన సమన్వయం ద్వారా జిల్లాలో సమతుల్యమైన బ్యాంకింగ్ అభివృద్ధిని సాధించడం, రుణ పంపిణీ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం మరియు సమ్మిళిత ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడం.
ఎల్డీఎం కార్యాలయం, వనపర్తి:
వనపర్తి జిల్లాలో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాల సమన్వయం మరియు వివిధ బ్యాంకింగ్, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల అమలుకు ఎల్డీఎం కార్యాలయం, వనపర్తి నోడల్ కార్యాలయంగా పనిచేస్తుంది.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్న లీడ్ బ్యాంక్ కార్యాలయం, వనపర్తి, జిల్లాలో బ్యాంకింగ్ మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల సమన్వయంలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తోంది. నిరంతర సమీక్షా సమావేశాలు, ఆర్థిక సమగ్రత కార్యక్రమాలు, రుణ విస్తరణ చర్యలు, ఆర్థిక అక్షరాస్యత కార్యక్రమాలు మరియు జిల్లా పరిపాలనతో పాటు సభ్య బ్యాంకులతో సమర్థవంతమైన సమన్వయం ద్వారా, ఈ కార్యాలయం జిల్లాలో సమగ్ర బ్యాంకింగ్ వృద్ధి మరియు సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధికి గణనీయమైన తోడ్పాటు అందించింది.
లీడ్ బ్యాంక్ కార్యాలయం, వనపర్తి జిల్లాలో బ్యాంకింగ్ అభివృద్ధి, రుణ ప్రవాహ పర్యవేక్షణ మరియు వివిధ ఆర్థిక సమగ్రత, ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాల సమర్థవంతమైన అమలులో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
ముఖ్య వివరాలు:
లీడ్ బ్యాంక్: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
జిల్లా: వనపర్తి, తెలంగాణ
నోడల్ అధికారి: లీడ్ జిల్లా మేనేజర్ (LDM)
పాత్ర: సమన్వయం, పర్యవేక్షణ, ఆర్థిక సమగ్రత మరియు రుణ ప్రణాళిక.
జిల్లా స్థాయి అధికారులు:
| హోదా | పేరు |
| లీడ్ జిల్లా అధికారి (LDO) | డా. ప్రదీప్ చంద్ర |
| లీడ్ జిల్లా మేనేజర్ (LDM) | శ్రీ డి. శివ కుమార్ |
| మొబైల్ నంబర్ | 7893724378 |
| జిల్లా అభివృద్ధి మేనేజర్ (DDM) | శ్రీ పి. మనోహర్ రెడ్డి |
| సహాయ లీడ్ జిల్లా మేనేజర్ (ALDM) | శ్రీ మాదాసి సాయి కుమార్ |
| మొబైల్ నంబర్ | 9032037235 |
వనపర్తి జిల్లాలో బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్ వివరాలు:
బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్:
| క్రమ సంఖ్య | బ్యాంకు వర్గీకరణ | బ్యాంకుల సంఖ్య | మొత్తం శాఖలు | గ్రామీణ శాఖలు | సెమీ అర్బన్ శాఖలు | అర్బన్ శాఖలు |
| 1 | ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు | 9 | 34 | 15 | 19 | 0 |
| 2 | ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు | 6 | 13 | 2 | 11 | 0 |
| 3 | ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 4 | సహకార బ్యాంకులు | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| మొత్తం | 19 | 66 | 25 | 40 | 1 | |
ఎల్డిఓ, డిడిఎం మరియు అన్ని బ్యాంకుల నియంత్రణాధికారుల వివరాలు:
| క్రమ సంఖ్య | బ్యాంక్ పేరు | నియంత్రణాధికారి పేరు | హోదా |
| 1 | భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) | డా. ప్రదీప్ చంద్ర | AGM & లీడ్ జిల్లా అధికారి (LDO) |
| 2 | NABARD | శ్రీ పి. మనోహర్ రెడ్డి | జిల్లా అభివృద్ధి మేనేజర్ (DDM) |
| 3 | యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | శ్రీ డి. వెంకటేశ్వర్లూ | ప్రాంతీయ హెడ్ & డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ |
| 4 | స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | శ్రీ శ్రీచరణ్ బొంపాడ | ప్రాంతీయ మేనేజర్ |
| 5 | తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ | శ్రీమతి పింగిలి సంగీత | ప్రాంతీయ మేనేజర్ |
| 6 | DCCB | శ్రీ భూపాల్ రెడ్డి | AGM |
| 7 | బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | శ్రీ రవి హెచ్.జి | ప్రాంతీయ మేనేజర్ |
| 8 | ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ | శ్రీ గోపాల్ శ్రవణన్ | ప్రాంతీయ మేనేజర్ |
| 9 | యూకో బ్యాంక్ | శ్రీ సురేష్ మార్పు | జోనల్ మేనేజర్ |
| 10 | బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | శ్రీ జి. శివ దుర్గ ప్రసాద్ | DGM & జోనల్ మేనేజర్ |
| 11 | కెనరా బ్యాంక్ | శ్రీ దిబ్యలోచన్ స్వర్ | DGM |
| 12 | పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | శ్రీ అరవింద్ కల్రా | సర్కిల్ హెడ్ & డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ |
| 13 | బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | శ్రీ ముఖేష్ కుమార్ | జోనల్ మేనేజర్ & డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ |
| 14 | ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ | శ్రీ కామేశ్వరరావు సి | SLBC సమన్వయకర్త |
| 15 | యాక్సిస్ బ్యాంక్ | శ్రీ విజయ్ మోహన్ రావు | క్లస్టర్ హెడ్ |
| 16 | హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ ఝా | క్లస్టర్ హెడ్ |
| 17 | కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ | శ్రీ పి. వెంకట రామకృష్ణ | చీఫ్ మేనేజర్ |
| 18 | KBS లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్ | శ్రీ బి. సుధాకర్ | CCO & GM |
| 19 | బంధన్ బ్యాంక్ | శ్రీ శ్రీధర్ | నోడల్ అధికారి |
| 20 | AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | శ్రీ నాగరాజు | జిల్లా సమన్వయకర్త |
| 21 | ఇండియా పోస్టల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ | శ్రీ రాజశేఖర్ వీరబోయిన | సీనియర్ మేనేజర్ |
31-03-2026 నాటికి వనపర్తి జిల్లా బ్యాంకింగ్ వ్యాపార గణాంకాలు:
బ్యాంక్ వారీగా వ్యాపార వివరాలు:
| బ్యాంక్ | శాఖలు | డిపాజిట్లు (రూ. కోట్లలో) | అడ్వాన్సులు (రూ. కోట్లలో) | మొత్తం వ్యాపారం (రూ. కోట్లలో) | సీడీ నిష్పత్తి (%) |
| స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 16 | 1122.38 | 2216.98 | 3339.36 | 197.52 |
| యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 9 | 470.53 | 1054.16 | 1524.69 | 224.04 |
| తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ | 13 | 361.81 | 728.25 | 1090.06 | 201.28 |
| TGCAB | 3 | 92.64 | 304.97 | 397.61 | 329.20 |
| ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ | 3 | 72.84 | 310.87 | 383.71 | 426.78 |
| హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | 2 | 120.56 | 176.05 | 296.61 | 146.03 |
| ఇతర బ్యాంకులు | 20 | 249.22 | 863.58 | 1112.80 | — |
జిల్లా వ్యాపార వివరాలు (31-03-2026):
| అంశం | మొత్తం |
| బ్యాంకులలో మొత్తం డిపాజిట్లు | ₹ 2489.18 కోట్లు |
| బ్యాంకులలో మొత్తం రుణాలు | ₹ 5654.86 కోట్లు |
| జిల్లాలో మొత్తం బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం | ₹ 8144.04 కోట్లు |
| క్రెడిట్-డిపాజిట్ (C/D) నిష్పత్తి | 227.18% |
31-03-2026 నాటికి బ్యాంకుల వారీగా C.D. నిష్పత్తి మరియు మార్కెట్ వాటా (రూ. కోట్లలో):
| క్రమ సంఖ్య | బ్యాంకు పేరు | శాఖల సంఖ్య | మొత్తం డిపాజిట్లు | డిపాజిట్ల మార్కెట్ వాటా (%) | మొత్తం రుణాలు | రుణాల మార్కెట్ వాటా (%) | మొత్తం వ్యాపారం | మార్కెట్ వాటా (%) | C.D. నిష్పత్తి (%) |
| 1 | స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 16 | 1122.38 | 45.09 | 2216.98 | 39.20 | 3339.36 | 41.00 | 197.52 |
| 2 | యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 9 | 470.53 | 18.90 | 1054.16 | 18.64 | 1524.69 | 18.72 | 224.04 |
| 3 | తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ | 13 | 361.81 | 14.54 | 728.25 | 12.88 | 1090.06 | 13.38 | 201.28 |
| 4 | తెలంగాణ రాష్ట్ర కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ (TGCAB) | 3 | 92.64 | 3.72 | 304.97 | 5.39 | 397.61 | 4.88 | 329.20 |
| 5 | ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ | 3 | 72.84 | 2.93 | 310.87 | 5.50 | 383.71 | 4.71 | 426.78 |
| 6 | హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | 2 | 120.56 | 4.84 | 176.05 | 3.11 | 296.61 | 3.64 | 146.03 |
| 7 | ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ | 2 | 40.35 | 1.62 | 154.69 | 2.74 | 195.04 | 2.39 | 383.37 |
| 8 | యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 1 | 45.10 | 1.81 | 93.72 | 1.66 | 138.82 | 1.70 | 207.80 |
| 9 | యూకో బ్యాంక్ | 1 | 33.18 | 1.33 | 98.21 | 1.74 | 131.39 | 1.61 | 295.99 |
| 10 | కెనరా బ్యాంక్ | 1 | 15.90 | 0.64 | 108.60 | 1.92 | 124.50 | 1.53 | 683.02 |
| 11 | బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 1 | 21.19 | 0.85 | 83.33 | 1.47 | 104.52 | 1.28 | 393.25 |
| 12 | కేబీఎస్ లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్ | 2 | 34.00 | 1.37 | 45.03 | 0.80 | 79.03 | 0.97 | 132.44 |
| 13 | పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | 1 | 7.33 | 0.29 | 69.33 | 1.23 | 76.66 | 0.94 | 945.84 |
| 14 | ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 2 | 1.41 | 0.06 | 73.92 | 1.31 | 75.33 | 0.92 | 5242.55 |
| 15 | కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ | 1 | 14.43 | 0.58 | 54.11 | 0.96 | 68.54 | 0.84 | 374.98 |
| 16 | బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | 1 | 4.37 | 0.18 | 42.15 | 0.75 | 46.52 | 0.57 | 964.53 |
| 17 | బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 1 | 3.25 | 0.13 | 25.87 | 0.46 | 29.12 | 0.36 | 796.00 |
| 18 | ఇండియా పోస్టల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ | 1 | 24.12 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 0.30 | 0.00 |
| 19 | బంధన్ బ్యాంక్ | 4 | 3.50 | 0.14 | 14.62 | 0.26 | 18.12 | 0.22 | 417.71 |
| 20 | ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ | 1 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| మొత్తం | గ్రాండ్ టోటల్ | 66 | 2489.18 | 100.00 | 5654.86 | 100.00 | 8144.04 | 100.00 | 227.18 |
ఉమ్మడి మండల స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ (JMLBC):
1. కొత్తకోట JMLBC బ్లాక్:
|
పరిధిలోని మండలాలు: కొత్తకోట,పెద్దమందడి,అమరచింత,ఆత్మకూర్,మదనాపురం
|
పరిధిలోని బ్యాంకు శాఖలు: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: కొత్తకోట, అమరచింత తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్: కొత్తకోట, ఆత్మకూర్, పెద్దమందడి, పామాపూర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: కొత్తకోట, అడ్డాకల్, ADB ఆత్మకూర్, మదనాపురం ఇతర బ్యాంకులు: DCCB, ICICI, KBS, బంధన్ బ్యాంక్ శాఖలు
|
2. వనపర్తి JMLBC బ్లాక్:
| పరిధిలోని మండలాలు: | పరిధిలోని బ్యాంకు శాఖలు: |
|
వనపర్తి ,ఘనపూర్, రేవల్లి , గోపాలపేట, ఎదుల ,పానుగల్ .
|
|
3.పెబ్బేర్ JMLBC బ్లాక్
| పరిధిలోని మండలాలు: పెబ్బేర్,వీపనగండ్ల,చిన్నంబావి,శ్రీరంగాపూర్ |
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ఇండియా: శ్రీరంగాపూర్, సుగూర్, జటప్రోలు, పెంట్లవెల్లితెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్: పెబ్బేర్, గుమ్మడం, వీపనగండ్లస్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: పెబ్బేర్, శ్రీరంగాపురం, చిన్నంబావిఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్: వీపనగండ్లబంధన్ బ్యాంక్AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ |
| వనపర్తి జిల్లాలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న బ్యాంకు శాఖల సంప్రదింపు వివరాలు (20-05-2026 నాటికి) | |||||||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | |||||||||
| 1 | ఖిల్లాఘన్పూర్ | శ్రీ మల్లికార్జున | 9652847360 | UBIN0801691 | UBIN0801691@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 2 | కొత్తకోట | శ్రీమతి భారతి | 9347961985 | UBIN0803341 | UBIN0803341@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 3 | వనపర్తి | శ్రీ ఎ. లోకేష్ | 9440026200 | UBIN0806323 | UBIN0806323@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 4 | అమరచింత | శ్రీ రామకృష్ణ | 9533123199 | UBIN0807125 | UBIN0807125@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 5 | శ్రీరంగాపురం | శ్రీ సురేష్ | 9985753530 | UBIN0809501 | UBIN0809501@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 6 | చిట్యాల వనపర్తి | శ్రీ ఈ. ప్రణేశ్ కుమార్ | 8341737370 | UBIN0826723 | UBIN0826723@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 7 | సుగూర్ | శ్రీ నవీన్ కుమార్ | 9676655409 | UBIN0809586 | UBIN0809586@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 8 | రేవల్లి | శ్రీ నూర్ బాషా | 9052478388 | UBIN0809365 | UBIN0809365@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 9 | ఐడీఓసీ వనపర్తి | శ్రీ ఎస్. సతీష్ | 9581960143 | UBIN0592358 | UBIN0592358@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| 10 | బుద్ధారం | శ్రీ కె. వేణుగోపాల్ | 9010714841 | UBIN0593443 | UBIN0593443@UNIONBANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | |||||||||
| 11 | ఏడీబీ వనపర్తి | శ్రీ కృష్ణమూర్తి | 9705007199 | SBIN0006223 | SBI.6223@SBI.CO.IN | ||||
| 12 | ఏడీబీ ఆత్మకూర్ | శ్రీ శ్రీనివాసులు మడగుండి | 8341122872 | SBIN0007081 | SBI.7081@SBI.CO.IN | ||||
| 13 | సవాయిగూడెం | శ్రీ పవన్ కుమార్ అలుగుండ | 9949777285 | SBIN0015382 | SBI.15382@SBI.CO.IN | ||||
| 14 | కొత్తకోట | శ్రీ శశికాంత్ బొంగోని | 8125873687 | SBIN0015884 | SBI.15884@SBI.CO.IN | ||||
| 15 | ఎదుల | శ్రీ ఆదిత్యేశ్వర రెడ్డి ఎం | 7793964365 | SBIN0018585 | SBI.18585@SBI.CO.IN | ||||
| 16 | వనపర్తి టౌన్ | శ్రీ శ్రీధర్ గుండెబోయిన | 8686967567 | SBIN0018907 | SBI.18907@SBI.CO.IN | ||||
| 17 | వనపర్తి | శ్రీ రవీంద్ర కుమార్ కాకర్ల | 9440116882 | SBIN0020187 | SBI.20187@SBI.CO.IN | ||||
| 18 | మదనాపూర్ | శ్రీ బి. అశోక్ కుమార్ | 9700783357 | SBIN0020201 | SBI.20201@SBI.CO.IN | ||||
| 19 | పంగల్ | శ్రీ రాంబాబు | 9866514431 | SBIN0020444 | SBI.20444@SBI.CO.IN | ||||
| 20 | పెబ్బేర్ | శ్రీ శ్రవణ్ కుమార్ ప్యారసాని | 9100338882 | SBIN0020983 | SBI.20983@SBI.CO.IN | ||||
| 21 | నాగవరం | శ్రీమతి అనుపమ రుమండ్ల | 9121311199 | SBIN0021611 | SBI.21611@SBI.CO.IN | ||||
| 22 | సోలిపూర్ | శ్రీ కావేటి సురేష్ | 9010442279 | SBIN0021740 | SBI.21740@SBI.CO.IN | ||||
| 23 | శ్రీరంగాపూర్ | శ్రీ జి. నాగమల్లి కర్జున | 9160104090 | SBIN0021866 | SBI.21866@SBI.CO.IN | ||||
| 24 | గోపాలపేట | శ్రీ దొమ్మరాజు సాయి కృష్ణ | 8801064464 | SBIN0021996 | SBI.21996@SBI.CO.IN | ||||
| 25 | కేతేపల్లి | శ్రీ గుజ్జల సాయి ప్రణీత్ | 8074054017 | SBIN0022049 | SBI.22049@SBI.CO.IN | ||||
| 26 | చిన్నంబావి | శ్రీ అలీ బాషా | 9494483713 | SBIN0064991 | SBI.64991@SBI.CO.IN | ||||
| 27 | ఏఎంసీ రోడ్, చిట్యాల | శ్రీ వీరేశ్ | 9491342054 | SBIN0065403 | SBI.65403@SBI.CO.IN | ||||
| 28 | ఘనపూర్ | శ్రీ పవన్ కుమార్ | 9491965254 | SBIN0065404 | SBI.65404@SBI.CO.IN | ||||
| తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ (TGB) శాఖల వివరాలు | |||||||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| 29 | వనపర్తి | శ్రీ మల్లికార్జున దేవరకొండ | 8639331659 | TGRB0007169 | TGB.7169@TGBHYD.IN | ||||
| 30 | గుమ్మడం | శ్రీ కె. శ్రీనివాసులు | 8099948792 | TGRB0007152 | TGB.7152@TGBHYD.IN | ||||
| 31 | పామాపూర్ | శ్రీ రాజా అనిల్ కుమార్ | 7288050159 | TGRB0007202 | TGB.7202@TGBHYD.IN | ||||
| 32 | జి.సి. వనపర్తి | శ్రీమతి సుష్మజ | 8106742221 | TGRB0007200 | TGB.7200@TGBHYD.IN | ||||
| 33 | ఆత్మకూర్ | శ్రీ అద్దుగల జయ రామిరెడ్డి | 9392262141 | TGRB0007187 | TGB.7187@TGBHYD.IN | ||||
| 34 | కొత్తకోట | శ్రీ వీరేశ్ | 9000475590 | TGRB0007140 | TGB.7140@TGBHYD.IN | ||||
| 35 | పెబ్బేర్ | శ్రీ కె. వెంకట సుధీర్ కుమార్ | 7386755759 | TGRB0007176 | TGB.7176@TGBHYD.IN | ||||
| 36 | పెద్దమందడి | శ్రీ వి. జ్ఞానేశ్ గౌడ్ | 9701009720 | TGRB0007124 | TGB.7124@TGBHYD.IN | ||||
| 37 | ఖిల్లాఘన్పూర్ | శ్రీ స్వామి ఎ | 9533338499 | TGRB0007185 | TGB.7185@TGBHYD.IN | ||||
| 38 | గోపాలపేట | శ్రీ గోవర్ధన్ చెనం | 8309945010 | TGRB0007121 | TGB.7121@TGBHYD.IN | ||||
| 39 | కడుకుంట్ల | శ్రీ దేవావత్ శ్రీను నాయక్ | 8008236330 | TGRB0007115 | TGB.7115@TGBHYD.IN | ||||
| 40 | రేమద్దుల | శ్రీ యెరుకల రవి | 9948498188 | TGRB0007126 | TGB.7126@TGBHYD.IN | ||||
| 41 | బుద్ధారం | శ్రీ గుగుటి రవి | 9247543545 | TGRB0000448 | TGB.0448@TGBHYD.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంక్ (DCCB) | |||||||||
| 42 | ఆత్మకూర్ | శ్రీ ఎ. ప్రవీణ్ కుమార్ | 9912222054 | TSAB0014005 | athmakur.mbnr@mbnrdccb.org | ||||
| 43 | కొత్తకోట | శ్రీమతి టి. సావిత్రి | 9912222062 | TSAB0014013 | kothakota@mbnrdccb.org | ||||
| 44 | వనపర్తి | శ్రీ జి. సత్యప్రకాశ్ రెడ్డి | 9912222069 | TSAB0014020 | wanaparthy@mbnrdccb.org | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ (IOB) | |||||||||
| 45 | వీపనగండ్ల | శ్రీ రఘునందన్ | 9966414659 | IOBA0000861 | IOB0861@IOB.IN | ||||
| 46 | వనపర్తి | శ్రీ రాహుల్ | 8121998068 | IOBA0002586 | IOB2586@IOB.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | |||||||||
| 47 | వనపర్తి | శ్రీమతి సృజని పుప్పాల | 8885312186 | MAHB0002172 | BRMGR2172@BANKOFMAHARASHTRA.BANK.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | |||||||||
| 48 | వనపర్తి | శ్రీ దత్త ప్రభు | 8919950890 | VIJB0004132 | VJWANA@BANKOFBARODA.CO.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| యూకో బ్యాంక్ | |||||||||
| 49 | వనపర్తి | శ్రీ గోపాల్ | 8297028144 | UCBA0000745 | WANAPA@UCOBANK.CO.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | |||||||||
| 50 | వనపర్తి | శ్రీ సుంకర గురుప్రసాద్ | 9492203668 | BKID0001157 | WANAPARTHY.TELANGANA@BANKOFINDIA.BANK.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| కెనరా బ్యాంక్ | |||||||||
| 51 | వనపర్తి | శ్రీ వెంకటరమణ | 9491297926 | CNRB0007283 | CB7283@CANARABANK.COM | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | |||||||||
| 52 | వనపర్తి | శ్రీ హరీష్ | 8179745025 | PUNB0934800 | BO9348@PNB.CO.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| KBS లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్ | |||||||||
| 53 | ఆత్మకూర్ | శ్రీమతి వి. వసంత లక్ష్మి | 8978885126 | HDFC0CKBS01 | ATMAKUR@KBSBANK.BANK.IN | ||||
| 54 | వనపర్తి | శ్రీ సతీష్ కుమార్ రెడ్డి | 9441302460 | HDFC0CKBS01 | WANAPARTHI@KBSBANK.BANK.IN | ||||
| క్ర.సంఖ్య | శాఖ పేరు | శాఖ మేనేజర్ పేరు | మొబైల్ నంబర్ | IFSC కోడ్ | E Mail id | ||||
| హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | |||||||||
