ఆత్మకూర్ మునిసిపాలిటీ
శాఖ పేరు : ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ.
చిరునామా : అమర్చింత రోడ్, అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్ ఎదురుగా, ఆత్మకూర్, వనపర్తి జిల్లా.
పరిచయం: ఆత్మకూర్ అనేది 2011 ఆగస్టు 2న కొత్తగా స్థాపించబడిన గ్రేడ్-III మునిసిపాలిటీ, 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 15039 జనాభా ఉంది మరియు ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ 10 వార్డులను కలిగి ఉంది, ఇది 40.56 చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంది. ఇది అక్షాంశం 16.332336 ° మరియు రేఖాంశం 77.806304°లో ఉంది.
జిల్లా స్థాయి పథకాలు: TUFIDC, AMRITH, హరితహారం మొదలైనవి.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్నా పనులు :
క్రమసంఖ్య | పని పేరు | గ్రాంటు | మొత్తం |
1 | రోడ్ మద్యలో డివైడర్ మరియు సెంట్రల్ లైటింగ్ నిర్మాణం కొరకు | TUFIDC | రూ. 150.00 లక్షలు |
2 | వివిధ వార్డు లో మురుగు కాలువ నిర్మాణం మరియు సిసి రోడ్లు ల కొరుకు | TUFIDC | రూ.150.00 లక్షలు |
3 | అత్యదునిక ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ నిర్మాణం కొరకు | SPL | రూ.150.00 లక్షలు |
4 | మున్సిపాలిటీ లో వైకుంట ధమము నిర్మాణం కొరకు | SPL | రూ. 100.00 లక్షలు |
చెపట్ట బోయె పనులు:
క్రమసంఖ్య | పని పేరు | మొత్తం |
1 | . మున్సిపాలిటీ లో ఔడిటోరియం బిల్డింగ్ నిర్మాణం | రూ. 100.00 లక్షలు |
2 | DRCC Shed. షెడ్ నిర్మాణం | రూ. 05.00 లక్షలు |
3 | FSTP Plant ఫికల్ శ్లాడ్జు ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నిర్మాణం | – |
4 | BIO Mining of Legacy Waste నిర్మాణం | – |
5 | ఇండోర్ స్టేడియం నిర్మాణం | రూ.50.0 లక్షలు |
ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ పెన్షన్ వివరాలు:
పెన్షన్ రకం | షెడ్యూల్ కులం | షెడ్యూల్ తేగలు | వెనుకబడిన తరగతి | ఇతరులు | మైనారిటీలు | మొత్తం |
వృద్యాప | 121 | 10 | 409 | 82 | 57 | 679 |
వితంతువు | 157 | 16 | 561 | 51 | 113 | 898 |
వికలాంగులు | 40 | 5 | 170 | 25 | 31 | 271 |
కల్లు గీత కార్మికులు | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
చేనేత కార్మికులు | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 45 |
బీడీ కార్మికులు | 27 | 0 | 26 | 14 | 0 | 67 |
ఒంటరి మహిళా | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 29 |
మొత్తం | 347 | 32 | 1239 | 172 | 204 | 1994 |
ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ వనపర్తి జిల్లా కౌన్సిల్ సభ్యులు :
క్రమ సంఖ్య | సభ్యుడు/సభ్యురాలి పేరు | కౌన్సిల్ సభ్యులు | వార్డ్ నెం. | ఫోన్ నెంబర్ |
1 | గాయత్రి రవి కుమార్ | చైర్మెన్ | 2 | 9848377483 |
2 | వై. విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి | వైస్ చైర్మెన్ | 8 | 9440547021 |
3 | బి. చెన్నయ్య | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 1 | 9441908581 |
4 | అశ్విన్ కుమార్ | కౌన్సిల్ సభ్యులు | ౩ | 9440075120 |
5 | అమ్మాపురం మహేశ్వరి | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 4 | 7893414801 |
6 | పోషన్న | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 5 | 9848672757 |
7 | సి. యాదమ్మ | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 6 | 9502445813 |
8 | నాగలక్ష్మి | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 7 | 9866867961 6305145789 |
9 | మండ్ల రామకృష్ణ | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 9 | 9059206116 |
10 | తబుస్సుమ్ బేగం | కౌన్సిల్ సభ్యులు | 10 | 7013636860 9154778808 |
11 | శ్రీ .ఎండి రియాజ్ అలీ గారు | కొ-ఆప్షన్ సభ్యులు | – | 8309797306 |
12 | శ్రీ.ఈటే కిషన్ చంద్ గారు | కొ ఆప్షన్ సభ్యులు | – | 7993369259 |
13 | శ్రీమతి. షాహిన్ ఫర్జానా గారు | కొ ఆప్షన్ సభ్యురాలు | – | 9985449136 |
14 | శ్రీమతి.కుర్వ జ్యోతి గారు | కొ ఆప్షన్ సభ్యురాలు | – | 9440454448 |
ఫోటోలు:
డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులు:
క్రమసంఖ్య. |
అధికారి పేరు |
సెల్ నెం |
హోదా |
1 |
B.N.K రమేష్ |
6303435647 |
మున్సిపల్ కమీషనర్ |
2 |
రాము |
6300362561 |
మేనేజర్(i/c) |
3 |
ధర్మ రాజు |
9177130710 |
అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ |
4 |
సుధాకర్ |
7799588861 |
టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి |
5 |
ఇందిర |
9100904463 |
అకౌంటెంట్ |